Business-to-Business
| Branche | Stichprobe | Studie | Zielgruppe |
| Sozialversicherungen | Ca. N = 10.000 pro Jahr | Kundenzufriedenheit | MA in Personalabteilungen, die für SV-Fragen zuständig sind |
| Sozialversicherungen | N = 200 | Akzeptanz von Präventionsangeboten von Krankenkassen | Entscheider Personalangelegenheiten |
| Banken und Versiche-rungen | N = 400 | Kundenzufriedenheits- und Imageanalyse sowie Akzeptanz von Service- und Vertriebsangeboten | Entscheider Finanzen, Controlling |
| Landmaschinenindustrie | N = 2000 | Kundenzufriedenheit | Entscheider für den Einkauf von Landmaschinen |
| Pharma | Ca. N = 10.000 pro Jahr | Diverse Studien | Niedergelassene Ärzte und Klinikärzte unterschiedlicher Fachrichtungen |
Business-to-Consumer
| Stichprobe | Studie | Zielgruppe |
| Ca. n = 100.000 pro Jahr | Kundenzufriedenheit | Versicherungsnehmer |
| N = 400 | Tracking zum Börsengang eines Unternehmens | Private Aktienkäufer |
| N = 2400 pro Jahr | Akzeptanz von Seviceangeboten Nutzungs- und Bedarfsanalyse | Nutzer div. Angebote des Landkreises |
| N = 400 | Kundenzufriedenheit und Imageanalyse. Werberfolgskontrolle | Leser von Mitgliedszeitschriften |
| N = 12.000 pro Jahr | Verzehrs- und Convenience-Monitor | Haushaltsbefragung |




